ぶらり劇場 大平樂
基本情報
| 郵便番号 | 〒871-0923 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県築上郡上毛町下唐原1625 |
| アクセス | ●JR日豊本線「中津駅」より車で約7分 |
| TEL | 0979-84-7654 |
| URL | 公式サイト |
公演案内
昼の部 12:30~
夜の部 18:00~
大人 2.200円(中学生以上)
小学生 1.000円(小学生未満無料)
障がい者 1.800円
ショー割 1.400円
前売券 2.000円 /
回数券 17.000円(毎月1.2.3日発売)
公演情報
| 期間 | 劇団名 | 座長 |
|---|---|---|
| 2025年12月 1日~2025年12月21日 | 浅井グループ | |
| 2025年12月 1日~2025年12月21日 | 浅井グループ 逢春座 | |
| 2025年12月 1日~2025年12月21日 | 浅井グループ 浅井海斗劇団 | |
| 2025年12月 1日~2025年12月21日 | 浅井グループ 浅井海斗劇団 | |
| 2026年 1月 | 浅井グループ 浅井海斗劇団 | |
| 2026年 1月 | 浅井グループ 浅井海斗劇団 | |
| 2026年 1月 | 浅井グループ 逢春座 | |
| 2026年 1月 | 浅井グループ | |
| 2026年 2月 | 長谷川劇団 | |
| 2026年 2月 | 長谷川劇団 |
過去の公演情報
| 期間 | 劇団名 | 座長 |
|---|---|---|
| 2025年11月 1日~2025年11月29日 | 見海堂劇団 | |
| 2025年 9月 | 紅劇団 | |
| 2025年 9月 1日~2025年 9月28日 | 劇団つばさ | |
| 2025年 8月 1日~2025年 8月30日 | 真芸座輝龍 | |
| 2025年 8月 1日~2025年 8月30日 | 真芸座輝龍 | |
| 2025年 7月 1日~2025年 7月29日 | 座KANSAI | |
| 2025年 6月 1日~2025年 6月29日 | 飛翔座 | |
| 2025年 5月 1日~2025年 5月29日 | 橘菊太郎劇団 | |
| 2025年 5月 1日~2025年 5月29日 | 橘菊太郎劇団 | |
| 2025年 4月 1日~2025年 4月29日 | 三國座一見劇団 | |
| 2025年 4月 1日~2025年 4月29日 | 三國座一見劇団 | |
| 2025年 3月 1日~2025年 3月29日 | 劇団夢道 | |
| 2025年 2月 1日~2025年 2月27日 | 劇団双竜 | |
| 2025年 1月 1日~2025年 1月28日 | 南條劇団 | |
| 2024年10月 | 見海堂劇団 |
